Los criterios de calificación son los siguientes:
- Criterios de calificación de tareas y proyectos:PROYECTOS COLABORATIVOS:
ITEMS | MUY INSATISFACTORIO | INSATISFACTORIO | SATISFACTORIO | MUY SATISFACTORIO | VALORACIÓN GRUPAL | ||||
A) PRESENTACIÓN UTILIZADA COLABORACIÓN | SOPORTE VISUAL MUY POBRE | 0 | SOPORTE VISUAL p.e POWER POBRE Y ESCASO | 1,12 | SOPORTE VISUAL SATISFACTORIO | 2,2 | SOPORTE VISUAL MUY SATISFACTORIO | 3,33 | |
COLABORACIÓN | NULA COLABORACIÓN | 0 | COLABORACIÓN ESCASA | 1,12 | COLABORACIÓN SUFICIENTE | 2,2 | BUENA: DA Y RECIBE AYUDA | 3,33 | |
B) EXPOSICIÓN DEL PROYECTO | LO EXPUESTO NO SE ENTIENDE: SIN LÓGICA NI ORDEN | 0 | SE ENTIENDE CON DIFICULTAD: FALLOS DE LÓGICA Y ORDEN | 1,12 | SIGUE BASTANTE LA SECUENCIA LÓGICA | 2,2 | INFORMACIÓN PRESENTADA DE FORMA CLARA Y LÓGICA | 3,33 | |
C) CREATIVIDAD EN EL DISEÑO Y LA EVALUACIÓN | PROYECTO REPETITIVO Y MONÓTONO CON ALGUNA VARIEDAD | 0,84 | POCA ORIGINALIDAD Y VARIACIÓN EN SU CONJUNTO | 1,66 | ALGÚN TIPO DE ORIGINALIDAD CON BUENA VARIEDAD DE TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS | 2,22 | GRAN ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD Y RICA VARIEDAD DE RECURSOS | 3,33 | |
D)ADECUACIÓN AL CONTEXTO DE ENSEÑANZA | IMÁGENES, ACTIVIDADES, LENGUAJE NO SE ADECUA AL PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE | 0 | NO SE APRECIA UNA CONCORDANCIA CLARA ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y LOS RECEPTORES | 1,12 | BUENA ADECUACIÓN | 2,2 | TOTAL ADECUACIÓN | 3,33 | |
E) RESULTADOS Y EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN | RESULTADOS POCO SIGNIFICATIVOS QUE NO LOGRAN EXPLICAR CON CLARIDAD Y COHERENCIA EL PROYECTO | 5 | SE LOGRA EXPLICAR LOS ASPECTOS PLANTEADOS PERO LOS RESULTADOS MUESTRAN POCA PROFUNDIDAD | 10 | RESULTADOS BASTANTE SIGNIFICATIVOS QUE LOGRAN EXPLICAR LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL PROYECTOCON CLARIDAD | 15 | RESULTADOS SIGNIFICATIVOS Y TOTALMENTE COHERENTES CON LAS EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN | 20 | |
F) AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO REALIZADO | VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO POBRE Y POCO ARGUMENTADO | 0 | NO SE JUSTIFICAN NIDETECTAN CON CLARIDADLOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT | 2,2 | SE DETECTAN Y SE JUSTIFICAN CON SUFICIENTE CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT | 5,18 | RICA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DETECTANDO CLARAMENTE TANTO LOGROS COMOERRORES DE FORMA ARGUMENTADA | 6,66 | |
G) COMPARTE CONTENIDOS EN EL BLOG Y TEMPORALIZACIÓN | NO SABE SUBIRLO AL BLOG NI EXPLICA COMO LO HA REALIZADO | 0 | LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA GRAVE Y TARDE | 2,2 | LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA LEVE Y ALGO TARDE | 5,18 | LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO TOTALMENTEY A TIEMPO | 6,66 | |
TOTAL 50 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puedes insertar imágenes y videos en tus comentarios:
En el caso de las imágenes, tú y los comentaristas deberán usar este código:
[img]URL de la imagen[/img]
Y en el caso de los vídeos, tanto de YouTube o Vimeo se usará este código:
[video]URL del video[/video]
En ambos casos deberás poner la URL de la imagen (o el video) donde corresponde.