TAREAS INDIVIDUALES:
ITEMS | MUY INSATISFACTORIO | INSATISFACTORIO | SATISFACTORIO | MUY SATISFACTORIO | VALORACIÓN INDIVIDUAL | ||||
A) PRESENTACIÓN UTILIZADA | SOPORTE VISUAL MUY POBRE | 0 | SOPORTE VISUAL p.e POWER POBRE Y ESCASO | 1,1 | SOPORTE VISUAL SATISFACTORIO | 2,2 | SOPORTE VISUAL MUY SATISFACTORIO | 3,33 | |
C) CREATIVIDAD EN EL DISEÑO Y LA EVALUACIÓN | PROYECTO REPETITIVO Y MONÓTONO CON ALGUNA VARIEDAD | 0 | POCA ORIGINALIDAD Y VARIACIÓN EN SU CONJUNTO | 1,1 | ALGÚN TIPO DE ORIGINALIDAD CON BUENA VARIEDAD DE TEXTO, IMÁGENES, GRÁFICAS | 2,2 | GRAN ORIGINALIDAD Y CREATIVIDAD Y RICA VARIEDAD DE RECURSOS | 3,33 | |
D)ADECUACIÓN AL CONTEXTO DE ENSEÑANZA | IMÁGENES, ACTIVIDADES, LENGUAJE NO SE ADECUA AL PÚBLICO AL QUE SE DIRIGE | 0 | NO SE APRECIA UNA CONCORDANCIA CLARA ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO Y LOS RECEPTORES | 0,56 | BUENA ADECUACIÓN | 1,1 | TOTAL ADECUACIÓN | 1,66 | |
E) RESULTADOS Y EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN | RESULTADOS POCO SIGNIFICATIVOS QUE NO LOGRAN EXPLICAR CON CLARIDAD Y COHERENCIA EL PROYECTO | 2,5 | SE LOGRA EXPLICAR LOS ASPECTOS PLANTEADOS PERO LOS RESULTADOS MUESTRAN POCA PROFUNDIDAD | 5 | RESULTADOS BASTANTE SIGNIFICATIVOS QUE LOGRAN EXPLICAR LOS DIFERENTES ASPECTOS DEL PROYECTOCON CLARIDAD | 7,5 | RESULTADOS SIGNIFICATIVOS Y TOTALMENTE COHERENTES CON LAS EVIDENCIAS CONSEGUIDAS EN LA EVALUACIÓN | 10 | |
F) AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO REALIZADO | VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO POBRE Y POCO ARGUMENTADO | 0 | NO SE JUSTIFICAN NIDETECTAN CON CLARIDADLOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT | 1,1 | SE DETECTAN Y SE JUSTIFICAN CON SUFICIENTE CLARIDAD LOS POSIBLES LOGROS O DÉFICIT | 2,19 | RICA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DETECTANDO CLARAMENTE TANTO LOGROS COMOERRORES DE FORMA ARGUMENTADA | 3,33 | |
G) COMPARTE CONTENIDOS EN EL BLOG Y TEMPORALIZACIÓN | NO SABE SUBIRLO AL BLOG NI EXPLICA COMO LO HA REALIZADO | 0 | LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA GRAVE Y TARDE | 1,1 | LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO PERO CON ALGUNA DEFICIENCIA LEVE Y ALGO TARDE | 2,19 | LO SUBE AL BLOG Y EXPLICA CÓMO LO HA HECHO TOTALMENTEY A TIEMPO | 3,33 | |
TOTAL | 24,98 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Puedes insertar imágenes y videos en tus comentarios:
En el caso de las imágenes, tú y los comentaristas deberán usar este código:
[img]URL de la imagen[/img]
Y en el caso de los vídeos, tanto de YouTube o Vimeo se usará este código:
[video]URL del video[/video]
En ambos casos deberás poner la URL de la imagen (o el video) donde corresponde.